Die VJFG-Serie ist eine industrielle Entstaubungsanlage mit mittlerem Unterdruck, geringem Platzbedarf, Filterabreinigung mit Impulsstrahl. Die Echtzeitüberwachung von Druckänderungen erkennt rechtzeitig, wann der Filter gereinigt werden muss. Sie eignet sich besonders für Prozesse, bei denen eine hohe Abscheidefrequenz wichtig ist, wie z.B. beim Schleifen, Mischen, Schneiden.
Modell | VJFG-1.5 | VJFG-2.2 | VJFG-3.0 | VJFG-4.0 | VJFG-5.5 | VJFG-7.5 | VJFG-11 | VJFG-15 |
Spannung (V/Hz) | 380/50 | |||||||
Leistung (kW) / (PS) | 1,5 / 2,0 | 2,2 / 3,0 | 3,0/4,0 | 4,0 / 5,5 | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 10 | 11 / 15 | 15 / 20 |
Anlaufstrom (A) | 25 | 40 | 50 | 60 | 65 | 95 | 120 | 150 |
Nennstrom (A) | 3,2 | 4,4 | 6 | 7,7 | 10,5 | 14,1 | 20,5 | 28 |
Maximaler Luftstrom (m³/h) / (CFM) | 1231 / 725 | 1550 / 912 | 1875 / 1104 | 2416 / 1422 | 3656 / 2152 | 4116 / 2423 | 4500 / 2649 | 5400 / 3178 |
Maximaler Luftdruck (Pa) / (mmH₂O) | 2930 / 299 | 3110 / 317 | 4700 / 479 | 4750 / 484 | 5600 / 571 | 6000 / 612 | 6600 / 673 | 8100 / 826 |
Filterfläche (m²) / (Quadratfuß) | 15/161 | 30/323 | 44 / 474 | |||||
Filtereffizienz | 99 % | |||||||
Staubbehälter Kapazität (L) / (Gallonen) |
60 / 15,9 | 108 / 28,5 | 115 / 30,4 | 138 / 36,5 | ||||
Lärm dB(A) | 75±2 | 77±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 83±2 | 83±2 | 85±2 |
Filter Reinigungsmethode | Pulsstrahl | |||||||
Durchm. Lufteinlass (mm) / (Zoll) |
Ø 150 / 6 | Ø 200 / 8 | Ø 250 / 10 | Ø 250 / 10 | ||||
Abmessungen [LxBxH] (mm) / (Zoll) |
900*857*1920 | 1120*1085*1934 | 1120*1138*2061 | 1200*1240*2174 | ||||
Es ist normal, dass der Stromwert in einem kleinen Bereich schwanken kann. Spannung und Frequenz beeinflussen den Stromwert. |
English
Français
Deutsch
日本語
한국인