Die dreiphasige VFG-E-Serie verwendet einen Turbinenmotor, der sich durch lange Standzeit und großes Vakuum auszeichnet und die einphasige VFG-S-Serie nutzt einen Kohlebürstenmotor.
Kompakte und mobile Struktur.
Zwei-Stufen-Filterung für hohe Filtrationsgenauigkeit.
Ausgestattet mit einem Filterreinigungsgerät für eine einfache Filterreinigung.
Leistungsstarke Kohlebürstenmotoren mit unabhängiger Steuerung oder wartungsfreien leistungsstarken Turbomotoren können 24 Stunden am Tag kontinuierlich betrieben werden.
Modell | VFG-1S | VFG-2S | VFG.3S | VFG-40E | VFG.75E | VFG-86E |
Spannung (V/Hz) | 230/50 | 380/50 | ||||
Leistung (kW) / (PS) | 1,2/1/7 | 2,4/3,4 | 3,6/5,1 | 4,0 / 5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 |
Maximaler Luftstrom (m³/h) / (CFM) | 220 / 129 | 420 / 258 | 600 / 353 | 420 / 247 | 530 / 312 | 700 / 412 |
Max. Vakuum (mmH2O) / (kpa) | 2400 / 23,5 | 2400 / 23,5 | 2400 / 23,5 | 2600 / 25,5 | 3000 / 29,5 | 2700 / 26,5 |
Geräusch (dB) | 80±2 | 85±2 | 88±2 | 78±2 | 83±2 | 83±2 |
Durchm. Lufteinlass (mm) / (Zoll) | Ø 50 / 2 | Ø 50 / 2 | Ø 50 / 2 | Ø 50 / 2 | Ø 75 / 3 | Ø 75 / 3 |
Filterfläche (m²) / (Quadratfuß) | 1,5 / 16,2 | 2,4 / 25,8 | 2,8 / 30,1 | 1,9 / 20,5 | 2,1 / 22,6 | 2,1 / 22,6 |
Filtereffizienz | >99 % | |||||
Abmessungen (L x B x H) (mm) / (Zoll) | 850*480*1200 / 31,5*18,0*47,0 | 860*580*1220 / 33,8*23,0*48,0 | 940*580*1370 / 37,0*23,0*55,0 | 980*650*1550 / 38,6*25,6*61 | 1270*730*1620 / 50*28,7*63,8 | 1270*730*1620 / 50*28,7*63,8 |
Gewicht (kg) / (lb) | 62 / 121 | 80 / 176 | 90 /198 | 139 / 306 | 170 / 375 | 180 / 397 |
English
Français
Deutsch
日本語
한국인