Berstscheiben, gelten als eine der kosteneffektivsten Methoden zum Explosionsschutz. Im Falle einer Explosion bersten sie und nehmen ein Teil der Druck- und Flammenergie auf und dämpfen sie. Diese Platten sind in verschiedenen Formen erhältlich, was eine präzise Anpassung an unterschiedliche Gehäusekonfigurationen ermöglicht.
| Nenngröße (mm) | Effektive Druckentlastungsfläche (m²) | |
| Runde Explosionsentlastungsplatte Serie | Φ350 | 0,086 |
| Φ400 | 0,126 | |
| Φ500 | 0,196 | |
| Φ600 | 0,283 | |
| Φ700 | 0,385 | |
| Φ800 | 0,503 | |
| Φ900 | 0,636 | |
| Φ1000 | 0,785 | |
| Φ1200 | Nicht standardmäßig Design | |
| Φ1600 | Nicht-Standard-Design | |
| Φ2500 | Nicht-Standard-Design | |
| Rechteckiges Explosionsentlastungspanel Serie | 310x240 | 0,074 |
| 410x240 | 0,098 | |
| 410x310 | 0,127 | |
| 410x410 | 0,168 | |
| 580x410 | 0,238 | |
| 910x410 | 0,373 | |
| 690x690 | 0,476 | |
| 910x580 | 0,528 | |
| 840x840 | 0,706 | |
| 1090x690 | 0,752 | |
| 910x910 | 0,828 | |
| 1245x910 | 1,133 |
English
Français
Deutsch
日本語
한국어