Ein aktives Ventil das mit einem Steuerpanel und einem Explosionsdetektor zusammenarbeitet. Es beinhaltet einen Elastomerkissen und Druckluft, um es innerhalb von Millisekunden nach der Detektion zu schließen und dadurch nachgeschaltete Geräte vor Flammen und Druck zu schützen.
Artikel | Parameter | |||
Spezifikation | DN100~DN300 | DN350~DN600 | DN650~DN1000 | |
Druckverlust bei 20 m/s | 260 Pa | 350 Pa | 400Pa | |
pred,max | 0,05 MPa | 0,04 MPa | 0,03 MPa | |
Installationsabstand | 2~7m | 3~7,5m | 5,5~8,5m | 4,5~8,5m |
Staubarten | Nichtmetallischer Staub: St1 und St2 | Nichtmetallischer Staub: St1 | ||
Metallischer Staub: St1 | / | |||
Keine Korrosivität, keine Viskosität, keine Reibung. | ||||
Anwendbare Technologie | Unterdrucktechnologie; | |||
Arbeitsdruck nicht höher als ein Atmosphärendruck (0,1 MPa); | ||||
Der Sauerstoffgehalt ist nicht höher als der in der Luft (21 %). | ||||
Wiederverwendbarkeit | Nicht wiederverwendbar | |||
Produktnorm | EN 16447-2014 Explosionsschutzklappenventile | |||
Testbericht | Zertifiziert durch die Drittbehörde in China |
English
Français
Deutsch
日本語
한국인